滑輪
我公司生產(chǎn)的石油機械用鍛焊滑輪,嚴格執(zhí)行API Spec 8C要求,部件采用鍛造工藝,焊接工序采用工業(yè)自動焊接機保障焊接性能,繩槽部位使用中頻淬火工藝提高硬度從而提高使用壽命。
我公司專業(yè)生產(chǎn)各種型號的滑輪,以下是選型表:
API8C滑輪選型表 | |||||
序號 | 滑輪規(guī)格 | 適用鋼絲繩直徑(繩槽半徑)mm | 適合軸承型號 | 滑輪內孔直徑 (mm) | 理論重量(kg) |
1 | ф 1524 | ф35(R18.7) | 37941K | ф276.225 | 425 |
2 | ф 1524 | ф35(R18.7) | 37951K | ф347.662 | 398 |
3 | ф 1524 | ф38(R20.4) | 37961K | ф393.7 | 390 |
4 | ф 1524 | ф38(R20.4) | 37951K | ф347.662 | 410 |
5 | ф 1524 | ф38(R20.4) | 37971K | ф444.5 | 425 |
6 | ф 1524 | ф45(R24) | 37971K | ф444.5 | 375 |
7 | ф 1270 | ф32(R16.9) | 37941K | ф276.225 | 330 |
8 | ф 1270 | ф35(R18.7) | 37951K | ф347.662 | 315 |
9 | ф 1270 | ф35(R18.7) | 2097952K | ф360 | 298 |
10 | ф 1120 | ф32(R16.9) | 2097938E | ф260 | 245 |
11 | ф 1120 | ф29(R15.5) | 2097938E | ф260 | 245 |
12 | ф 1120 | ф32(R16.9) | 37941K | ф276.225 | 230 |
13 | ф 1120 | ф32(R16.9) | 2097952K | ф360 | 215 |
14 | ф 915 | ф26(R13.5) | * | ф210 | 190 |
15 | ф 915 | ф29(R15.5) | * | ф210 | 185 |
16 | ф 915 | ф32(R16.9) | * | ф260 | 185 |
17 | ф 915 | ф29(R15.5) | * | ф260 | 190 |
18 | ф 915 | ф29(R15.5) | * | ф250 | 195 |
19 | ф 760 | ф26(R13.5) | * | ф250 | 165 |
20 | ф 760 | ф29(R15.5) | * | ф250 | 160 |
21 | ф 760 | ф26(R13.5) | * | ф210 | 150 |
22 | ф 760 | ф29(R15.5) | * | ф210 | 150 |
23 | ф 760 | ф32(R16.9) | * | ф250 | 135 |
24 | ф 760 | ф22(R12) | * | ф210 | 140 |
25 | ф 610 | ф14.5(R7.5) | * | ф180 | 60 |
26 | ф 610 | ф26(R13.5) | * | ф210 | 60 |
27 | ф 610 | ф22(R12) | * | ф210 | 60 |
28 | ф 610 | ф22(R12) | * | ф180 | 62 |
29 | ф 610 | ф16(R8.5) | * | ф210 | 65 |
30 | ф 500 | ф16(R8.5) | * | ф125 | 48 |
31 | ф 500 | ф22(R12) | * | ф180 | 50 |
32 | ф 500 | ф16(R8.5) | * | ф180 | 48 |
33 | ф 500 | ф19(R10) | * | ф125 | 50 |
34 | ф 500 | ф14.5(R7.5) | * | ф125 | 50 |
35 | ф 500 | ф14.5(R7.5) | * | ф180 | 48 |
36 | ф 400 | ф19(R10) | * | ф125 | 36 |
備注:*可以用戶選擇 |
上一個:沒有了
下一個:天車